
China Telecom DNS Servers:
| Region | DNS Server 1 | DNS Server 2 |
| Anhui | 202.102.192.68 | 202.102.199.68 |
| Macau | 202.175.3.8 | 202.175.3.3 |
| Beijing | 202.96.199.133 | 202.96.0.133 |
| Chongqing | 61.128.128.68 | 61.128.192.68 |
| Fujian | 202.101.115.55 | 218.85.157.99 |
| Gansu | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
| Guangdong | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
| Guangxi | 202.103.224.68 | 202.103.225.68 |
| Guizhou | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
| Hainan | 202.100.192.68 | 202.100.199.8 |
| Hebei | 219.150.32.132 | 222.222.222.222 |
| Heilongjiang | 219.150.32.132 | 219.146.0.130 |
| Henan | 219.150.150.150 | 222.88.88.88 |
| Hubei | 202.103.0.68 | 202.103.24.68 |
| Hunan | 202.103.96.112 | 202.103.96.68 |
| Jiangsu | 61.177.7.1 | 61.147.37.1 |
| Jiangxi | 202.101.224.68 | 202.101.226.69 |
| Inner Mongolia | 219.150.32.132 | 219.146.0.130 |
| Ningxia | 202.100.96.68 | 222.75.152.129 |
| Qinghai | 202.100.128.68 | |
| Shandong | 219.146.0.130 | |
| Shanghai | 202.96.209.5 | 202.96.209.133 |
| Shaanxi | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
| Sichuan | 61.139.2.69 | 202.98.96.68 |
| Taiwan | 168.95.1.1 | 168.95.192.1 |
| Tianjin | 202.99.104.68 | |
| Hong Kong | 205.252.144.126 | 218.102.62.71 |
| Xinjiang | 61.128.114.166 | 61.128.114.133 |
| Yunnan | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
| Zhejiang | 60.191.244.5 | 202.96.113.34 |
CNC (China Netcom) / China Unicom DNS Servers:
| Region | DNS Server 1 | DNS Server 2 |
| Anhui | 218.104.78.2 | |
| Beijing | 210.106.0.20 | 202.106.196.115 |
| Guangdong | 221.4.66.66 | 210.21.4.130 |
| Guangxi | 221.7.136.68 | 221.7.128.68 |
| Hebei | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
| Heilongjiang | 202.97.224.68 | 202.97.224.69 |
| Henan | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
| Hubei | 218.104.111.112 | 218.104.111.114 |
| Hunan | 58.20.127.170 | 58.20.57.4 |
| Jiangsu | 221.6.4.66 | 221.6.96.177 |
| Jiangxi | 220.248.192.12 | 220.248.192.13 |
| Jilin | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
| Liaoning | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
| Inner Mongolia | 202.99.224.8 | 202.99.224.67 |
| Shandong | 202.102.152.3 | 202.102.134.68 |
| Shanghai | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
| Shanxi | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
| Sichuan | 221.10.251.196 | 119.6.6.6 |
| Tianjin | 202.99.96.68 | 202.99.64.69 |
| Yunnan | 221.3.131.9 | 221.3.131.10 |
| Zhejiang | 221.12.1.228 | 221.12.33.228 |
Author: sunkanggz
This article is an original submission or translated submission.
Reproduction welcome. Please credit the original/translation link and author/translator in the body of the article.