2013年5月TIOBE编程语言排行榜
2013-06-04 11:37:06 点击:

PositionMay 2013PositionMay 2012Delta in PositionProgramming LanguageRatingsMay 2013DeltaMay 2012Status11C18.729%+1.38%A22J...

 

Position
May 2013
Position
May 2012
Delta in Position Programming Language Ratings
May 2013
Delta
May 2012
Status
1 1 C 18.729% +1.38%   A
2 2 Java 16.914% +0.31%   A
3 4 Objective-C 10.428% +2.12%   A
4 3 C++ 9.198% -0.63%   A
5 5 C# 6.119% -0.70%   A
6 6 PHP 5.784% +0.07%   A
7 7 (Visual) Basic 4.656% -0.80%   A
8 8 Python 4.322% +0.50%   A
9 9 Perl 2.276% -0.53%   A
10 11 Ruby 1.670% +0.22%   A
11 10 JavaScript 1.536% -0.60%   A
12 12 Visual Basic .NET 1.131% -0.14%   A
13 15 Lisp 0.894% -0.05%   A
14 18 Transact-SQL 0.819% +0.16%   A
15 17 Pascal 0.805% 0.00%   A
16 24 Bash 0.792% +0.33%   A
17 14 Delphi/Object Pascal 0.731% -0.27%   A
18 13 PL/SQL 0.708% -0.41%   A
19 22 Assembly 0.638% +0.12%   B
20 20 Lua 0.632% +0.07%   B



相关热词搜索:2013年 TIOBE

上一篇:PHP开发者意向调查:移动开发+云服务成为焦点
下一篇:高性能Web服务器 Nginx